Dettagli:
|
Materiale: | DPI | Colore: | Nero |
---|---|---|---|
Temperatura: | 150°C | Immobili: | DSE |
Resistenza superficiale: | 1.0x10E4~1.0x10E11Ω | Piatto: | meno di 0.76mm |
Classe pulita: | Pulizia generale ed ultrasonica | Incoterms: | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, DDU, DDP |
Servizio personalizzato: | Supporto standard e non standard, lavorare di precisione | Stampaggio ad iniezione: | Bisogno su misura di caso (termine d'esecuzione 25~30Days, durata della muffa: 300.000 volte.) |
Evidenziare: | Vassoi della matrice di Recyled ESD,Vassoi della matrice di ROHS ESD,Vassoi d'imballaggio della matrice ESD |
Utilizzatori | Imballaggio di componenti elettronici, dispositivi ottici, |
Caratteristica | ESD, durevole, ad alta temperatura, impermeabile, riciclabile, ecologico |
Materiale | MPPO.PPE.ABS.PEI.IDP... ecc. |
Colore | Nero, rosso, giallo, verde, bianco e colore personalizzato. |
Dimensione | Dimensioni personalizzate, rettangolo, forma circolare |
Tipo di muffa | Moffa iniettabile |
Progettazione | Campione originale o possiamo creare i progetti |
Imballaggio | Per cartone |
Campione | Tempo di campionamento: dopo la conferma del progetto e il pagamento |
Prezzo del campione: 1. | |
2- Consegna personalizzata. | |
Tempo di consegna | 5-7 giorni lavorativi |
L'ora esatta dovrebbe essere in base alla quantità ordinata |
Vantaggio del prodotto
1. Piccole dimensioni, peso leggero, basso costo di trasporto
2Ogni vassoio può ospitare un gran numero di chip adatti al trasferimento o al carico di campioni per il test.
3. Stabile prestazioni antistatiche, buon chip di protezione non è danneggiato dalla resistenza
4. ottima piattazza, facile da usare su apparecchiature automatiche
5. Può essere abbinato con la copertina e le clip della stessa serie, conveniente per soddisfare tutti i tipi di metodi di trasporto
6Riciclaggio, materiale plastico facilmente degradabile dopo lo scarto, nessun problema ambientale
7Può essere impilabile e può anche garantire la progettazione del massimo utilizzo della matrice del vassoio
Dettagli dei prodotti
Dimensione della linea di contorno | 322.6*135.9*7.62mm |
Modello | HN 2020 |
Dimensione della cavità | 42.35*42.85*1.73mm |
Materiale | DPI |
Colore | Nero |
Resistenza | 1.0x10e4-1.0x10e11Ω |
Marchio | Imballaggio |
Tipo di pacchetto | Modulo LOT |
Matrice QTY | 2*5=10PCS |
Piatto | Max 0,76 mm |
Servizio | Accetta OEM, ODM |
Certificato | RoHS |
Domande frequenti
D1: Lei è un produttore?
Risposta: Sì, abbiamo il sistema di gestione della qualità ISO 9000.
Q2: Quali informazioni dobbiamo fornire se vogliamo un preventivo?
Risposta: Disegno del vostro IC o componente, quantità e dimensione normalmente.
Q3: In quanto tempo potete preparare i campioni?
Risposta: Normalmente 3 giorni. Se personalizzato, aprire nuovo stampo 25 ~ 30 giorni intorno.
Q4: Che ne dici della produzione di ordini di serie?
Risposta: Normalmente 5-8 giorni o giù di lì.
Q5: Ispeziona i prodotti finiti?
Risposta:Sì, faremo l'ispezione secondo lo standard ISO 9000 e governato dal nostro personale QC.
Persona di contatto: Rainbow Zhu
Telefono: 86 15712074114
Fax: 86-0755-29960455