| Marchio: | Hiner-pack |
| Numero di modello: | HN24035 |
| MOQ: | 1000 Pcs |
| prezzo: | $0.35~$0.85(Prices Are Determined According To Different Incoterms And Quantities) |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 4000PCS~5000PCS/per Day |
Piccolo vassoio per la manipolazione dei chip IC attraverso l'imballaggio e l'ispezione
La serie Bare Die Tray (Chip Tray & Waffle Pack) diImballaggiofornisce una soluzione sicura e conveniente per l'imballaggio e il trasporto di chip, die, COG, dispositivi optoelettronici e altri componenti microelettronici.La serie offre prodotti di varie dimensioni e materialiLe specifiche del prodotto includono opzioni per dimensioni da 2 e 4 pollici.
I materiali utilizzati per questi vassoi includono ABS e PC antistatici/conduttivi, noti per la loro durata e proprietà protettive.I clienti possono anche richiedere soluzioni personalizzate su misura per le loro esigenze specifiche, garantendo che l'imballaggio soddisfi le loro esigenze uniche con precisione ed efficienza.
| HN24035 Dati tecnici Ref. | ||||
| Informazioni di base | Materiale | Colore | Matrice QTY | Dimensione della tasca |
| ABS | Nero | 11*8 = 88PCS | 4.20*3.00*1.30 mm | |
| Dimensione | Lunghezza * Larghezza * Altezza (secondo le richieste del cliente) | |||
| Caratteristica | Durabile, riutilizzabile, eco-compatibile, biodegradabile | |||
| Campione | A. I campioni gratuiti: scegliere tra i prodotti esistenti. | |||
| - B. Esemplari personalizzati secondo il vostro disegno / richiesta | ||||
| Accessoio | Copertina/coperchio, clip/clamp, carta Tyvek | |||
| Formato Artowrk | PDF, 2D, 3D | |||
Le dimensioni esterne dei vassoi di chip per waffle pack sono standard: i vassoi da 2 pollici sono di due pollici quadrati, i vassoi da 4 pollici sono di quattro pollici quadrati, e così via.e contare.
I vassoi per la confezione dei waffle sono in genere definiti da diverse caratteristiche:
Per i vassoi per waffle su misura sono necessarie specifiche aggiuntive: